BREIDENBACH – Mit dem Nachholtermin in Breidenbach ist die Bezirkspokal-Rennserie des Radsportbezirk Lahn am Mittwoch nach sieben Rennen zu Ende gegangen.
In einem spannenden Finale wurden die letzten Punkte für die Rennserie vergeben deren Resultate wir Ihnen schon jetzt hier im Tagesklassement und der abschließenden Gesamtwertung präsentierten. Eine ausführliche Berichterstattung und Bilder folgen. (pp/sd)
Tagesergebnis
Rang | Name | Verein | Bezirk | Zeit | Punkte | |
s/w | U11 | 3 Runden = 5,7 km | ||||
1 | 96 | Luis KORNMANN | TV Haiger | L | 0:13:25 | 7 |
s/w | U13 | 6 Runden = 11,4 km | ||||
1 | 91 | Florian KUHLMANN | RSG Buchenau | L | 0:23:57 | 7 |
2 | 93 | Josefine KORNMANN | TV Haiger | L | 0:25:34 | 5 |
3 | 92 | Lukas HEINISCH | RSC Grünberg | L | 0:24:06 | 4 |
s/w | U15 | 9 Runden = 17,1 km | ||||
1 | 83 | Bastian JÄCKEL | RSG Buchenau | L | 0:36:45 | 7 |
s/g | U17 | 12 Runden = 22,8 km | ||||
1 | 71 | Victor BRÜCK | RSG Gießen und Wieseck | L | 0:41:18 | 7 |
s/g | U17 w | 11 Runden = 20,9 km | ||||
1 | 78 | Pauline TURSCHNER | RSG Gießen und Wieseck | L | 0:45:33 | 7 |
s/g | Frauen | 12 Runden = 22,8 km | ||||
1 | 2 | Ronja KÖCKERLING | RSG Buchenau | L | 0:42:20 | 7 |
2 | 4 | Simone PETZOLDT | RSV Marburg | L | 0:42:35 | 5 |
s/w | Senioren III | 17 Runden = 32,3 km | ||||
1 | 62 | Gerhard HÄRTEL | RSC Grünberg | L | 0:58:07 | 5 |
2 | 63 | Arnold KÖCKERLING | RSG Buchenau | L | 1:00:49 | 3 |
3 | 61 | Michael BEILBORN | RSG Buchenau | L | 1:00:54 | 2 |
dnf | 64 | Stephan DOHLE | RSG Buchenau | L | 0 | |
s/g | Senioren II | 20 Runden = 38,0 km | ||||
1 | 41 | Frank LEMMER | RSV Marburg | L | 1:08:16 | 6 |
2 | 42 | Markus TURSCHNER | RSG Gießen und Wieseck | L | 1:08:16 | 4 |
3 | 47 | Jens BÖSSER | RSG Buchenau | L | 1:08:16 | 3 |
4 | 43 | Axel GOERS | RSG Gießen und Wieseck | L | 1:11:01 | 2 |
5 | 44 | Ulrich FALK | RSG Gießen und Wieseck | L | 1:11:01 | 1 |
6 | 59 | Michael UHL | RVG Rockenberg | TW | 1:11:08 | |
s/w | Senioren I | 25 Runden = 47,5 km | ||||
1 | 42 | Manuel KEMMLER | BikeSport Rittershausen | L | 1:22:18 | 3 |
2 | 41 | Michael CHAMBRE | TSV Eifa | L | 1:23:43 | 1 |
s/g | U23 | |||||
1 | 27 | Uwe-Peter GROSS | RSG Buchenau | L | 1:22:18 | 7 |
2 | 24 | Pierre HAPPEL | AMC Rodheim-Bieber | L | 1:22:18 | 5 |
3 | 21 | Steffen SCHÄFER | MSC Salzbödetal | L | 1:23:07 | 4 |
s/w | Elite | |||||
1 | 3 | Armin ZÜRCHER | RSG Buchenau | L | 7 | |
2 | 4 | Dr. Andreas KLINGL | RSG Buchenau | L | 5 | |
3 | 9 | Jan Patrice SCHLIMM | RSG Buchenau | L | 4 | |
4 | 11 | Christof FRANKE | ESV Herborn | L | 3 | |
Vereinswertung | ||||||
1 | RSG Buchenau | 52 | ||||
2 | RSG Gießen und Wieseck | 21 | ||||
3 | TV Haiger | 12 | ||||
4 | RSV Marburg | 11 | ||||
5 | RSC Grünberg | 9 | ||||
6 | AMC Rodheim-Bieber | 5 | ||||
7 | MSC Salzbödetal | 4 | ||||
8 | BikeSport Rittershausen | 3 | ||||
9 | ESV Herborn | 3 | ||||
10 | TSV Eifa | 1 |
Gesamtwertung 2012
Rang | Name | Verein | Bezirk | Gesamt |
U11 | ||||
1 | Luis KORNMANN | TV Haiger | L | 7 |
U13 | ||||
1 | Florian KUHLMANN | RSG Buchenau | L | 49 |
2 | Lukas HEINISCH | RSC Grünberg | L | 29 |
3 | Josefine KORNMANN | TV Haiger | L | 5 |
U15 | ||||
1 | Moritz JAWORSKI | RSC Grünberg | L | 28 |
2 | Paul VERSTAPPEN | RSG Buchenau | L | 24 |
3 | Bastian JÄCKEL | RSG Buchenau | L | 19 |
4 | Luca NITZL | RSC Grünberg | L | 11 |
5 | Niclas ZIMMER | RSG Gießen und Wieseck | L | 10 |
6 | Erik PFEIFFER | TV Haiger | L | 4 |
U17 | ||||
1 | Victor BRÜCK | RSG Gießen und Wieseck | L | 36 |
2 | Vincent GRÖßER | RV Gießen-Kleinlinden | L | 26 |
3 | Christopher MÜLLER | RSG Buchenau | L | 12 |
4 | Tim BECKER | RSG Gießen und Wieseck | L | 12 |
5 | Julius HOFFMANN | RSG Buchenau | L | 7 |
6 | Nick PFEIFER | RSG Buchenau | L | 4 |
U17 w | ||||
1 | Pauline TURSCHNER | RSG Gießen und Wieseck | L | 21 |
U19w | ||||
1 | Madeleine ORTMÜLLER | RSG Buchenau | L | 7 |
2 | Marie DIPPEL | RSG Buchenau | L | 7 |
Frauen | ||||
1 | Ronja KÖCKERLING | RSG Buchenau | L | 30 |
2 | Lena KÖCKERLING | RSG Buchenau | L | 30 |
3 | Simone PETZOLDT | RSV Marburg | L | 21 |
4 | Julia WIEDEMANN | RSG Gießen und Wieseck | L | 17 |
5 | Dagmar RINN | RV Gießen-Kleinlinden | L | 9 |
6 | Jule WALIGORA | RSC Grünberg | L | 8 |
7 | Jutta KEPPLER | RSG Buchenau | L | 5 |
8 | Petra HAGEL | RSG Gießen und Wieseck | L | 4 |
9 | Lisa HÖPFINGER | RSG Gießen und Wieseck | L | 1 |
Senioren IV | ||||
1 | Klaus HOFFMANN | Ultra Sport Club Marburg | L | 13 |
2 | Wilfried SCHOLL | RSV Marburg | L | 1 |
3 | Dieter HOFFMANN | Ultra Sport Club Marburg | L | 1 |
4 | Rudolf HOPF | RSV Marburg | L | 1 |
Senioren III | ||||
1 | Michael BEILBORN | RSG Buchenau | L | 25 |
2 | Gerhard HÄRTL | RSC Grünberg | L | 24 |
3 | Arnold KÖCKERLING | RSG Buchenau | L | 19 |
4 | Stephan DOHLE | RSG Buchenau | L | 15 |
5 | Klaus SCHMIDT | SV Erfurtshausen | L | 12 |
6 | Michael BREINING | Ultra Sport Club Marburg | L | 3 |
7 | Timo KLATTE | RSG Buchenau | L | 3 |
8 | Werner LOTZ | SV Erfurtshausen | L | 2 |
9 | Manfred LINNE | SV Erfurtshausen | L | 1 |
10 | Andreas SCHULZ | RSG Buchenau | L | 1 |
Senioren II | ||||
1 | Frank LEMMER | RSV Marburg | L | 31 |
2 | Markus TURSCHNER | RSG Gießen und Wieseck | L | 25 |
3 | Axel GOERS | RSG Gießen und Wieseck | L | 15 |
4 | Ulrich FALK | RSG Gießen und Wieseck | L | 14 |
5 | Jens BÖSSER | RSG Buchenau | L | 10 |
6 | Ralf SCHIMMEL | RSC Grünberg | L | 9 |
7 | Thomas HANIKA | RSG Gießen und Wieseck | L | 8 |
8 | Thomas LENZ | RSG Buchenau | L | 5 |
9 | Marco PFEIFFER | TV Haiger | L | 4 |
10 | Thomas HOCKAUF | RSG Gießen und Wieseck | L | 2 |
11 | Wolfram MICHEL | SV Erfurtshausen | L | 1 |
12 | Jörg SPIEKER | RSC Grünberg | L | 1 |
Senioren I | ||||
1 | Michael CHAMBRE | TSV Eifa | L | 21 |
2 | Manuel KEMMLER | BikeSport Rittershausen | L | 19 |
3 | Marc-Philipp PRINS | RSC Grünberg | L | 12 |
4 | Thorsten WILL | RSC Grünberg | L | 7 |
5 | Michael ZAHRT | SV Erfurtshausen | L | 6 |
6 | Konstantin v. HEYDWOLFF | Ultra Sport Club Marburg | L | 5 |
7 | Daniel SCHULZ | RSG Buchenau | L | 3 |
U23 | ||||
1 | Steffen SCHÄFER | MSC Salzbödetal | L | 16 |
2 | Uwe-Peter GROSS | RSG Buchenau | L | 11 |
3 | Pierre HAPPEL | AMC Rodheim-Bieber | L | 10 |
4 | Felix HÖTTE | RV Gießen-Kleinlinden | L | 7 |
5 | Christopher PLATT | notebooksbilliger.de | L | 7 |
6 | Leonhard EIBACH | Marburger RG | L | 5 |
7 | Fabian RAUCHFUSS | Marburger RG | L | 4 |
8 | Kai HARTMANN | RSG Buchenau | L | 3 |
Elite | ||||
1 | Armin ZÜRCHER | RSG Buchenau | L | 24 |
2 | Alister CLAY | RV Gießen-Kleinlinden | L | 22 |
3 | Moritz SCHÜTZ | RV Gießen-Kleinlinden | L | 21 |
4 | Dr. Andreas KLINGL | RSG Buchenau | L | 16 |
5 | Jan Patrice SCHLIMM | RSG Buchenau | L | 6 |
6 | Benjmain REXHÄUSER | RV Gießen-Kleinlinden | L | 5 |
7 | Christof FRANKE | ESV Herborn | L | 5 |
8 | Manuel MÜLLER | RV Gießen-Kleinlinden | L | 4 |
9 | Alexander GOLDBACH | RSV Marburg | L | 4 |
10 | Silvio WELKNER | RV Gießen-Kleinlinden | L | 3 |
11 | Andre ZIEGNER | RSG Gießen und Wieseck | L | 2 |
Vereinswertung | ||||
1 | RSG Buchenau | 310 | ||
2 | RSG Gießen und Wieseck | 144 | ||
3 | RSC Grünberg | 111 | ||
4 | RV Gießen-Kleinlinden | 85 | ||
5 | RSV Marburg | 50 | ||
6 | TV Haiger | 20 | ||
7 | Ultra Sport Club Marburg | 19 | ||
8 | BikeSport Rittershausen | 19 | ||
10 | SV Erfurtshausen | 16 | ||
9 | TSV Eifa | 17 | ||
11 | MSC Salzbödetal | 16 | ||
11 | AMC Rodheim-Bieber | 10 | ||
13 | Marburger RG | 9 | ||
14 | ESV Herborn | 5 |
REDAKTION | Dein Sport. Dein Revier. Wir berichten von hier.
Stephan Dietel
Er wohnt im Gießener Ortsteil Rödgen und legte im Jahr 2001 mit Erlebnisberichten über selbst gefahrene Radrennen den Grundstein. Mit großem Interesse am Radsport und am Journalismus entwickelt er mit seinem Team die Radsportnachrichten aus Mittelhessen immer weiter.